Tin tức trường lớp
DANH SÁCH CÁ NHÂN VÀ TẬP THỂ ĐẠT GIẢI GIẢI ĐIÊN KINH NĂM HỌC 2014-2015
SỞ GD - ĐT THỪA THIÊN HUẾ | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM | ||||
TRƯỜNG THPT THUẬN AN | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc | ||||
DANH SÁCH CÁ NHÂN VÀ TẬP THỂ ĐẠT GIẢI | |||||
GIẢI ĐIỀN KINH CHÀO MỪNG HỘI NGHỊ CBCNVC VÀ ĐẠI HỘI ĐOÀN TRƯỜNG | |||||
NĂM HỌC 2014 - 2015 | |||||
STT | HỌ VÀ TÊN/TẬP THỂ | LỚP | GIẢI | GHI CHÚ | |
1 | Trần Văn | Tây | 11B8 | Giải nhất chạy 100m nam | |
2 | Phan Văn | Quỳnh | 10B7 | Giải nhì chạy 100m nam | |
3 | Phan Văn | Điền | 11B3 | Giải ba chạy 100m nam | |
4 | Hồ Văn | Thanh | 12B11 | Giải khuyến khích chạy 100m nam | |
5 | Nguyễn Thị Thu | Thủy | 10B7 | Giải nhất chạy 100m nữ | |
6 | Đoàn Thị Thùy | Linh | 10B12 | Giải nhì chạy 100m nữ | |
7 | Trần Thị Thanh | Thúy | 11B3 | Giải ba chạy 100m nữ | |
8 | Lê Thị Kim | Chi | 12B5 | Giải khuyến khích chạy 100m nữ | |
9 | Phạm | Hiếu | 11B11 | Giải nhất chạy 400m nam | |
10 | Phan Đức | Vỹ | 11B9 | Giải nhì chạy 400m nam | |
11 | Trần Duy | Hào | 11B7 | Giải ba chạy 400m nam | |
12 | Phan Văn | Việt | 12B10 | Giải khuyến khích chạy 400m nam | |
13 | Nguyễn Thị Tường | Vân | 12B5 | Giải nhất chạy 400m nữ | |
14 | Nguyễn Thị | Tem | 10B4 | Giải nhì chạy 400m nữ | |
15 | Trần Thị Quỳnh | Nhi | 10B2 | Giải ba chạy 400m nữ | |
16 | Huỳnh Thị | Hương | 12B11 | Giải khuyến khích chạy 400m nữ | |
17 | Trần Ngọc | Khanh | 12B7 | Giải nhất chạy 1500m nam | |
18 | Huỳnh Văn | Kha | 11B4 | Giải nhì chạy 1500m nam | |
19 | Nguyễn | Dúng | 12B5 | Giải ba chạy 1500m nam | |
20 | Cao Ngọc | Lâm | 11B9 | Giải khuyến khích chạy 1500m nam | |
21 | Nguyễn Thị Tường | Vân | 12B5 | Giải nhất chạy 1500m nữ | |
22 | Trương Thị | Nhung | 10B12 | Giải nhì chạy 1500m nữ | |
23 | Lê Thị Kim | Chi | 12B5 | Giải ba chạy 1500m nữ | |
24 | Nguyễn Thị Thanh | Hảo | 12B12 | Giải khuyến khích chạy 1500m nữ | |
25 | Trần Văn | Tây | 11B8 | Giải nhất nhảy xa nam | |
26 | Nguyễn Văn | Bình | 11B7 | Giải nhì nhảy xa nam | |
27 | Trần Văn | Lạnh | 11B12 | Giải ba nhảy xa nam | |
28 | Phan Văn | Việt | 12B10 | Giải khuyến khích nhảy xa nam | |
29 | Hồ Thị Thu | Thủy | 10B8 | Giải nhất nhảy xa nữ | |
30 | Phan Thị Tú | Anh | 12B8 | Giải nhì nhảy xa nữ | |
31 | Đoàn Thị Thùy | Linh | 10B12 | Giải ba nhảy xa nữ | |
32 | Nguyễn Thị | Nhân | 10B12 | Giải khuyến khích nhảy xa nữ | |
33 | Ngô Đức Huy | Hà | 11B11 | Giải nhất nhảy cao nam | |
34 | Cao Anh | Tuấn | 12B2 | Giải nhì nhảy cao nam | |
35 | Nguyễn Văn | Khánh | 12B7 | Giải ba nhảy cao nam | |
36 | Nguyễn Văn | Quốc | 11B9 | Giải khuyến khích nhảy cao nam | |
37 | Nguyễn Thị Thùy | Nhung | 10B1 | Giải nhất nhảy cao nữ | |
38 | Hồ Thị Kim | Ngọc | 12B7 | Giải nhì nhảy cao nữ | |
39 | Phan Thị Tú | Anh | 12B8 | Giải ba nhảy cao nữ | |
40 | Hồ Thị Tiểu | Muội | 10B7 | Giải khuyến khích nhảy cao nữ | |
41 | Lê Văn | Hiển | 11B8 | Giải nhất đẩy tạ nam | |
42 | Trần Văn Quốc | Thái | 11B5 | Giải nhì đẩy tạ nam | |
43 | Trần Xuân | Quang | 12B6 | Giải ba đẩy tạ nam | |
44 | Dương Công | Trường | 11B9 | Giải khuyến khích đẩy tạ nam | |
45 | Nguyễn Thị Thanh | Hiệp | 11B4 | Giải nhất đẩy tạ nữ | |
46 | Đoàn Thị | Phụng | 12B7 | Giải nhì đẩy tạ nữ | |
47 | Nguyễn Thị Thu | Phương | 11B11 | Giải ba đẩy tạ nữ | |
48 | Nguyễn Thị | Thủy | 10B4 | Giải khuyến khích đẩy tạ nữ | |
49 | Lớp 11B8 | Giải nhất đồng đội nam | |||
50 | Lớp 11B11 | Giải nhì đồng đội nam | |||
51 | Lớp 12B7 | Giải ba đồng đội nam | |||
52 | Lớp 11B9 | Giải khuyến khích đồng đội nam | |||
53 | Lớp 12B5 | Giải nhất đồng đội nữ | |||
54 | Lớp 10B12 | Giải nhì đồng đội nữ | |||
55 | Lớp 12B7 | Giải ba đồng đội nữ | |||
56 | Lớp 10B7 | Giải khuyến khích đồng đội nữ | |||
57 | Lớp 11B8 | Giải nhất toàn đoàn | |||
58 | Lớp 12B5 | Giải nhì toàn đoàn | |||
59 | Lớp 12B7 | Giải ba toàn đoàn | |||
60 | Lớp 11B11 | Giải khuyến khích toàn đoàn | |||
Phú Vang, ngày 23 tháng 9 năm 2014 | |||||
Hiệu trưởng | Người lập bảng | ||||
Tổ trưởng tổ Thể dục - GDQP | |||||
HỒ XUÂN HÙNG |
Số lượt xem : 495
Chưa có bình luận nào cho bài viết này
Các tin khác